| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2021 |
| Mai |
| 16.05.2021 - 23.05.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 21.05.2021 - 28.05.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 23.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 28.05.2021 - 04.06.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 30.05.2021 - 06.06.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 669 649 € | |
- |
| 04.06.2021 - 11.06.2021 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 06.06.2021 - 13.06.2021 | Flug | 8 Tage | 699 679 € | |
- |
| 08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 689 € | |
- |
| 11.06.2021 - 18.06.2021 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 13.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 18.06.2021 - 25.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 689 € | |
- |
| 20.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 8 Tage | 729 709 € | |
- |
| 22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 749 729 € | |
- |
| 25.06.2021 - 02.07.2021 | Flug | 8 Tage | 749 729 € | |
- |
| 27.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 8 Tage | 749 729 € | |
- |
| 29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 749 729 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2021 - 09.07.2021 | Flug | 8 Tage | 759 739 € | |
- |
| 04.07.2021 - 11.07.2021 | Flug | 8 Tage | 769 749 € | |
- |
| 06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 779 759 € | |
- |
| 09.07.2021 - 16.07.2021 | Flug | 8 Tage | 779 759 € | |
- |
| 11.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 8 Tage | 779 759 € | |
- |
| 13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 779 759 € | |
- |
| 16.07.2021 - 23.07.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 18.07.2021 - 25.07.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 23.07.2021 - 30.07.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 25.07.2021 - 01.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 30.07.2021 - 06.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| August |
| 01.08.2021 - 08.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 06.08.2021 - 13.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 08.08.2021 - 15.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 13.08.2021 - 20.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 15.08.2021 - 22.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 789 769 € | |
- |
| 20.08.2021 - 27.08.2021 | Flug | 8 Tage | 779 759 € | |
- |
| 22.08.2021 - 29.08.2021 | Flug | 8 Tage | 769 749 € | |
- |
| 24.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 8 Tage | 759 739 € | |
- |
| 27.08.2021 - 03.09.2021 | Flug | 8 Tage | 739 719 € | |
- |
| 29.08.2021 - 05.09.2021 | Flug | 8 Tage | 729 709 € | |
- |
| 31.08.2021 - 07.09.2021 | Flug | 8 Tage | 709 689 € | |
- |
| September |
| 03.09.2021 - 10.09.2021 | Flug | 8 Tage | 639 619 € | |
- |
| 05.09.2021 - 12.09.2021 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | |
- |
| 07.09.2021 - 14.09.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 10.09.2021 - 17.09.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 12.09.2021 - 19.09.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 14.09.2021 - 21.09.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 17.09.2021 - 24.09.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 19.09.2021 - 26.09.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 21.09.2021 - 28.09.2021 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2021 |
| Mai |
| 16.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 15 Tage | 859 819 € | |
- |
| 18.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 15 Tage | 859 819 € | |
- |
| 21.05.2021 - 04.06.2021 | Flug | 15 Tage | 859 819 € | |
- |
| 23.05.2021 - 06.06.2021 | Flug | 15 Tage | 859 819 € | |
- |
| 25.05.2021 - 08.06.2021 | Flug | 15 Tage | 859 819 € | |
- |
| 28.05.2021 - 11.06.2021 | Flug | 15 Tage | 879 839 € | |
- |
| 30.05.2021 - 13.06.2021 | Flug | 15 Tage | 889 849 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 15 Tage | 969 929 € | |
- |
| 04.06.2021 - 18.06.2021 | Flug | 15 Tage | 979 939 € | |
- |
| 06.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 15 Tage | 999 959 € | |
- |
| 08.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 15 Tage | 1009 969 € | |
- |
| 11.06.2021 - 25.06.2021 | Flug | 15 Tage | 1009 969 € | |
- |
| 13.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 15 Tage | 1029 989 € | |
- |
| 15.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 15 Tage | 1049 1009 € | |
- |
| 18.06.2021 - 02.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1079 1039 € | |
- |
| 20.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1089 1049 € | |
- |
| 22.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1109 1069 € | |
- |
| 25.06.2021 - 09.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1119 1079 € | |
- |
| 27.06.2021 - 11.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1129 1089 € | |
- |
| 29.06.2021 - 13.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1139 1099 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2021 - 16.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1149 1109 € | |
- |
| 04.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1159 1119 € | |
- |
| 06.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1159 1119 € | |
- |
| 09.07.2021 - 23.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1159 1119 € | |
- |
| 11.07.2021 - 25.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1159 1119 € | |
- |
| 13.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1159 1119 € | |
- |
| 16.07.2021 - 30.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 18.07.2021 - 01.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 20.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 23.07.2021 - 06.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 25.07.2021 - 08.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 27.07.2021 - 10.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 30.07.2021 - 13.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| August |
| 01.08.2021 - 15.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 03.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 06.08.2021 - 20.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 08.08.2021 - 22.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 10.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1179 1139 € | |
- |
| 13.08.2021 - 27.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1159 1119 € | |
- |
| 15.08.2021 - 29.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1159 1119 € | |
- |
| 17.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1149 1109 € | |
- |
| 20.08.2021 - 03.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1119 1079 € | |
- |
| 22.08.2021 - 05.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1099 1059 € | |
- |
| 24.08.2021 - 07.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1069 1029 € | |
- |
| 27.08.2021 - 10.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1029 989 € | |
- |
| 29.08.2021 - 12.09.2021 | Flug | 15 Tage | 999 959 € | |
- |
| 31.08.2021 - 14.09.2021 | Flug | 15 Tage | 969 929 € | |
- |
| September |
| 03.09.2021 - 17.09.2021 | Flug | 15 Tage | 889 849 € | |
- |
| 05.09.2021 - 19.09.2021 | Flug | 15 Tage | 879 839 € | |
- |
| 07.09.2021 - 21.09.2021 | Flug | 15 Tage | 869 829 € | |
- |
| 10.09.2021 - 24.09.2021 | Flug | 15 Tage | 859 819 € | |
- |
| 12.09.2021 - 26.09.2021 | Flug | 15 Tage | 859 819 € | |
- |
| 14.09.2021 - 28.09.2021 | Flug | 15 Tage | 859 819 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer