| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Mai |
| 30.05.2019 - 03.06.2019 | Flug | 5 Tage | 389 379 € | |
- |
| Juni |
| 06.06.2019 - 10.06.2019 | Flug | 5 Tage | 389 379 € | |
- |
| 13.06.2019 - 17.06.2019 | Flug | 5 Tage | 389 379 € | |
- |
| 20.06.2019 - 24.06.2019 | Flug | 5 Tage | 419 409 € | |
- |
| 27.06.2019 - 01.07.2019 | Flug | 5 Tage | 419 409 € | |
- |
| Juli |
| 04.07.2019 - 08.07.2019 | Flug | 5 Tage | 429 419 € | |
- |
| 11.07.2019 - 15.07.2019 | Flug | 5 Tage | 449 439 € | |
- |
| 18.07.2019 - 22.07.2019 | Flug | 5 Tage | 489 479 € | |
- |
| 25.07.2019 - 29.07.2019 | Flug | 5 Tage | 479 469 € | |
- |
| August |
| 01.08.2019 - 05.08.2019 | Flug | 5 Tage | 499 489 € | |
- |
| 08.08.2019 - 12.08.2019 | Flug | 5 Tage | 499 489 € | |
- |
| 15.08.2019 - 19.08.2019 | Flug | 5 Tage | 499 489 € | |
- |
| 22.08.2019 - 26.08.2019 | Flug | 5 Tage | 459 449 € | |
- |
| 29.08.2019 - 02.09.2019 | Flug | 5 Tage | 419 409 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Mai |
| 28.05.2019 - 04.06.2019 | Flug | 8 Tage | 469 449 € | |
- |
| 30.05.2019 - 06.06.2019 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2019 - 08.06.2019 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | |
- |
| 04.06.2019 - 11.06.2019 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | |
- |
| 06.06.2019 - 13.06.2019 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | |
- |
| 08.06.2019 - 15.06.2019 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 11.06.2019 - 18.06.2019 | Flug | 8 Tage | 499 479 € | |
- |
| 13.06.2019 - 20.06.2019 | Flug | 8 Tage | 489 469 € | |
- |
| 15.06.2019 - 22.06.2019 | Flug | 8 Tage | 539 519 € | |
- |
| 18.06.2019 - 25.06.2019 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 20.06.2019 - 27.06.2019 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | |
- |
| 22.06.2019 - 29.06.2019 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | |
- |
| 25.06.2019 - 02.07.2019 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | |
- |
| 27.06.2019 - 04.07.2019 | Flug | 8 Tage | 559 539 € | |
- |
| 29.06.2019 - 06.07.2019 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2019 - 09.07.2019 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | |
- |
| 04.07.2019 - 11.07.2019 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | |
- |
| 06.07.2019 - 13.07.2019 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | |
- |
| 09.07.2019 - 16.07.2019 | Flug | 8 Tage | 609 589 € | |
- |
| 11.07.2019 - 18.07.2019 | Flug | 8 Tage | 629 609 € | |
- |
| 13.07.2019 - 20.07.2019 | Flug | 8 Tage | 729 709 € | |
- |
| 16.07.2019 - 23.07.2019 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | |
- |
| 18.07.2019 - 25.07.2019 | Flug | 8 Tage | 659 639 € | |
- |
| 20.07.2019 - 27.07.2019 | Flug | 8 Tage | 729 709 € | |
- |
| 23.07.2019 - 30.07.2019 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | |
- |
| 25.07.2019 - 01.08.2019 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | |
- |
| 27.07.2019 - 03.08.2019 | Flug | 8 Tage | 679 659 € | |
- |
| 30.07.2019 - 06.08.2019 | Flug | 8 Tage | 679 659 € | |
- |
| August |
| 01.08.2019 - 08.08.2019 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 03.08.2019 - 10.08.2019 | Flug | 8 Tage | 709 689 € | |
- |
| 06.08.2019 - 13.08.2019 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 08.08.2019 - 15.08.2019 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 10.08.2019 - 17.08.2019 | Flug | 8 Tage | 709 689 € | |
- |
| 13.08.2019 - 20.08.2019 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 15.08.2019 - 22.08.2019 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 17.08.2019 - 24.08.2019 | Flug | 8 Tage | 689 669 € | |
- |
| 20.08.2019 - 27.08.2019 | Flug | 8 Tage | 649 629 € | |
- |
| 22.08.2019 - 29.08.2019 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | |
- |
| 24.08.2019 - 31.08.2019 | Flug | 8 Tage | 619 599 € | |
- |
| 27.08.2019 - 03.09.2019 | Flug | 8 Tage | 589 569 € | |
- |
| 29.08.2019 - 05.09.2019 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | |
- |
| 31.08.2019 - 07.09.2019 | Flug | 8 Tage | 569 549 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Juni |
| 01.06.2019 - 11.06.2019 | Flug | 11 Tage | 609 579 € | |
- |
| 08.06.2019 - 18.06.2019 | Flug | 11 Tage | 639 609 € | |
- |
| 15.06.2019 - 25.06.2019 | Flug | 11 Tage | 669 639 € | |
- |
| 22.06.2019 - 02.07.2019 | Flug | 11 Tage | 729 699 € | |
- |
| 29.06.2019 - 09.07.2019 | Flug | 11 Tage | 719 689 € | |
- |
| Juli |
| 06.07.2019 - 16.07.2019 | Flug | 11 Tage | 759 729 € | |
- |
| 13.07.2019 - 23.07.2019 | Flug | 11 Tage | 909 879 € | |
- |
| 20.07.2019 - 30.07.2019 | Flug | 11 Tage | 909 879 € | |
- |
| 27.07.2019 - 06.08.2019 | Flug | 11 Tage | 869 839 € | |
- |
| August |
| 03.08.2019 - 13.08.2019 | Flug | 11 Tage | 899 869 € | |
- |
| 10.08.2019 - 20.08.2019 | Flug | 11 Tage | 899 869 € | |
- |
| 17.08.2019 - 27.08.2019 | Flug | 11 Tage | 849 819 € | |
- |
| 24.08.2019 - 03.09.2019 | Flug | 11 Tage | 759 729 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Mai |
| 28.05.2019 - 08.06.2019 | Flug | 12 Tage | 609 579 € | |
- |
| Juni |
| 04.06.2019 - 15.06.2019 | Flug | 12 Tage | 629 599 € | |
- |
| 11.06.2019 - 22.06.2019 | Flug | 12 Tage | 649 619 € | |
- |
| 18.06.2019 - 29.06.2019 | Flug | 12 Tage | 699 669 € | |
- |
| 25.06.2019 - 06.07.2019 | Flug | 12 Tage | 739 709 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2019 - 13.07.2019 | Flug | 12 Tage | 749 719 € | |
- |
| 09.07.2019 - 20.07.2019 | Flug | 12 Tage | 839 809 € | |
- |
| 16.07.2019 - 27.07.2019 | Flug | 12 Tage | 899 869 € | |
- |
| 23.07.2019 - 03.08.2019 | Flug | 12 Tage | 899 869 € | |
- |
| 30.07.2019 - 10.08.2019 | Flug | 12 Tage | 939 909 € | |
- |
| August |
| 06.08.2019 - 17.08.2019 | Flug | 12 Tage | 949 919 € | |
- |
| 13.08.2019 - 24.08.2019 | Flug | 12 Tage | 939 909 € | |
- |
| 20.08.2019 - 31.08.2019 | Flug | 12 Tage | 849 819 € | |
- |
| 27.08.2019 - 07.09.2019 | Flug | 12 Tage | 769 739 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Mai |
| 28.05.2019 - 11.06.2019 | Flug | 15 Tage | 719 679 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2019 - 15.06.2019 | Flug | 15 Tage | 749 709 € | |
- |
| 04.06.2019 - 18.06.2019 | Flug | 15 Tage | 739 699 € | |
- |
| 08.06.2019 - 22.06.2019 | Flug | 15 Tage | 779 739 € | |
- |
| 11.06.2019 - 25.06.2019 | Flug | 15 Tage | 789 749 € | |
- |
| 15.06.2019 - 29.06.2019 | Flug | 15 Tage | 839 799 € | |
- |
| 18.06.2019 - 02.07.2019 | Flug | 15 Tage | 839 799 € | |
- |
| 22.06.2019 - 06.07.2019 | Flug | 15 Tage | 909 869 € | |
- |
| 25.06.2019 - 09.07.2019 | Flug | 15 Tage | 879 839 € | |
- |
| 29.06.2019 - 13.07.2019 | Flug | 15 Tage | 909 869 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2019 - 16.07.2019 | Flug | 15 Tage | 929 889 € | |
- |
| 06.07.2019 - 20.07.2019 | Flug | 15 Tage | 989 949 € | |
- |
| 09.07.2019 - 23.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1009 969 € | |
- |
| 13.07.2019 - 27.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1139 1099 € | |
- |
| 16.07.2019 - 30.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1069 1029 € | |
- |
| 20.07.2019 - 03.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1149 1109 € | |
- |
| 23.07.2019 - 06.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1089 1049 € | |
- |
| 27.07.2019 - 10.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1119 1079 € | |
- |
| 30.07.2019 - 13.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1129 1089 € | |
- |
| August |
| 03.08.2019 - 17.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1149 1109 € | |
- |
| 06.08.2019 - 20.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1139 1099 € | |
- |
| 10.08.2019 - 24.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1139 1099 € | |
- |
| 13.08.2019 - 27.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1089 1049 € | |
- |
| 17.08.2019 - 31.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1059 1019 € | |
- |
| 20.08.2019 - 03.09.2019 | Flug | 15 Tage | 999 959 € | |
- |
| 24.08.2019 - 07.09.2019 | Flug | 15 Tage | 939 899 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer