| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2021 |
| Mai |
| 22.05.2021 - 29.05.2021 | Flug | 8 Tage | 599 559 € | |
- |
| 25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 589 549 € | |
- |
| 27.05.2021 - 03.06.2021 | Flug | 8 Tage | 589 549 € | |
- |
| 29.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 8 Tage | 599 559 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 609 559 € | |
- |
| 03.06.2021 - 10.06.2021 | Flug | 8 Tage | 619 569 € | |
- |
| 05.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 8 Tage | 649 599 € | |
- |
| 08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 639 579 € | |
- |
| 10.06.2021 - 17.06.2021 | Flug | 8 Tage | 639 579 € | |
- |
| 12.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 8 Tage | 649 599 € | |
- |
| 15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 659 609 € | |
- |
| 17.06.2021 - 24.06.2021 | Flug | 8 Tage | 679 619 € | |
- |
| 19.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 8 Tage | 709 649 € | |
- |
| 22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 699 639 € | |
- |
| 24.06.2021 - 01.07.2021 | Flug | 8 Tage | 699 639 € | |
- |
| 26.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 8 Tage | 709 649 € | |
- |
| 29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 739 679 € | |
- |
| Juli |
| 01.07.2021 - 08.07.2021 | Flug | 8 Tage | 769 699 € | |
- |
| 03.07.2021 - 10.07.2021 | Flug | 8 Tage | 819 739 € | |
- |
| 06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 729 € | |
- |
| 08.07.2021 - 15.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 729 € | |
- |
| 10.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 8 Tage | 819 749 € | |
- |
| 13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 749 € | |
- |
| 15.07.2021 - 22.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 749 € | |
- |
| 17.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 8 Tage | 819 759 € | |
- |
| 20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 749 € | |
- |
| 22.07.2021 - 29.07.2021 | Flug | 8 Tage | 799 749 € | |
- |
| 24.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 8 Tage | 819 759 € | |
- |
| 27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 849 789 € | |
- |
| 29.07.2021 - 05.08.2021 | Flug | 8 Tage | 879 819 € | |
- |
| 31.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 8 Tage | 919 859 € | |
- |
| August |
| 03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 909 849 € | |
- |
| 05.08.2021 - 12.08.2021 | Flug | 8 Tage | 909 849 € | |
- |
| 07.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 8 Tage | 919 859 € | |
- |
| 10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 909 849 € | |
- |
| 12.08.2021 - 19.08.2021 | Flug | 8 Tage | 909 849 € | |
- |
| 14.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 8 Tage | 919 859 € | |
- |
| 17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 869 809 € | |
- |
| 19.08.2021 - 26.08.2021 | Flug | 8 Tage | 829 779 € | |
- |
| 21.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 8 Tage | 819 759 € | |
- |
| 24.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 8 Tage | 759 709 € | |
- |
| 26.08.2021 - 02.09.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2021 |
| Mai |
| 22.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 11 Tage | 729 669 € | |
- |
| 29.05.2021 - 08.06.2021 | Flug | 11 Tage | 749 689 € | |
- |
| Juni |
| 05.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 11 Tage | 799 719 € | |
- |
| 12.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 11 Tage | 829 749 € | |
- |
| 19.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 11 Tage | 889 799 € | |
- |
| 26.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 11 Tage | 929 839 € | |
- |
| Juli |
| 03.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 11 Tage | 1039 929 € | |
- |
| 10.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 11 Tage | 1039 949 € | |
- |
| 17.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 11 Tage | 1039 959 € | |
- |
| 24.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 11 Tage | 1079 1009 € | |
- |
| 31.07.2021 - 10.08.2021 | Flug | 11 Tage | 1189 1099 € | |
- |
| August |
| 07.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 11 Tage | 1189 1099 € | |
- |
| 14.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 11 Tage | 1149 1059 € | |
- |
| 21.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 11 Tage | 989 919 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2021 |
| Mai |
| 25.05.2021 - 05.06.2021 | Flug | 12 Tage | 769 689 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2021 - 12.06.2021 | Flug | 12 Tage | 809 729 € | |
- |
| 08.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 12 Tage | 839 749 € | |
- |
| 15.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 12 Tage | 899 809 € | |
- |
| 22.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 12 Tage | 939 839 € | |
- |
| 29.06.2021 - 10.07.2021 | Flug | 12 Tage | 1039 929 € | |
- |
| Juli |
| 06.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 12 Tage | 1099 989 € | |
- |
| 13.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 12 Tage | 1099 1009 € | |
- |
| 20.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 12 Tage | 1099 1019 € | |
- |
| 27.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 12 Tage | 1209 1119 € | |
- |
| August |
| 03.08.2021 - 14.08.2021 | Flug | 12 Tage | 1269 1169 € | |
- |
| 10.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 12 Tage | 1269 1169 € | |
- |
| 17.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 12 Tage | 1159 1069 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2021 |
| Juni |
| 01.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 15 Tage | 959 859 € | |
- |
| 03.06.2021 - 17.06.2021 | Flug | 15 Tage | 969 869 € | |
- |
| 05.06.2021 - 19.06.2021 | Flug | 15 Tage | 999 889 € | |
- |
| 08.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 15 Tage | 1009 899 € | |
- |
| 10.06.2021 - 24.06.2021 | Flug | 15 Tage | 1029 919 € | |
- |
| 12.06.2021 - 26.06.2021 | Flug | 15 Tage | 1059 949 € | |
- |
| 15.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 15 Tage | 1079 959 € | |
- |
| 17.06.2021 - 01.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1089 969 € | |
- |
| 19.06.2021 - 03.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1129 999 € | |
- |
| 22.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1159 1029 € | |
- |
| 24.06.2021 - 08.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1189 1049 € | |
- |
| 26.06.2021 - 10.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1229 1089 € | |
- |
| 29.06.2021 - 13.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1259 1109 € | |
- |
| Juli |
| 01.07.2021 - 15.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1289 1139 € | |
- |
| 03.07.2021 - 17.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1329 1189 € | |
- |
| 06.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1319 1189 € | |
- |
| 08.07.2021 - 22.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1319 1189 € | |
- |
| 10.07.2021 - 24.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1329 1209 € | |
- |
| 13.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1319 1209 € | |
- |
| 15.07.2021 - 29.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1319 1219 € | |
- |
| 17.07.2021 - 31.07.2021 | Flug | 15 Tage | 1329 1229 € | |
- |
| 20.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1369 1259 € | |
- |
| 22.07.2021 - 05.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1399 1289 € | |
- |
| 24.07.2021 - 07.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1439 1329 € | |
- |
| 27.07.2021 - 10.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1479 1359 € | |
- |
| 29.07.2021 - 12.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1509 1379 € | |
- |
| 31.07.2021 - 14.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1549 1419 € | |
- |
| August |
| 03.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1539 1409 € | |
- |
| 05.08.2021 - 19.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1539 1409 € | |
- |
| 07.08.2021 - 21.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1549 1419 € | |
- |
| 10.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1489 1369 € | |
- |
| 12.08.2021 - 26.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1459 1339 € | |
- |
| 14.08.2021 - 28.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1439 1329 € | |
- |
| 17.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 15 Tage | 1339 1229 € | |
- |
| 19.08.2021 - 02.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1279 1179 € | |
- |
| 21.08.2021 - 04.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1229 1139 € | |
- |
| 24.08.2021 - 07.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1169 1079 € | |
- |
| 26.08.2021 - 09.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1139 1059 € | |
- |
| 28.08.2021 - 11.09.2021 | Flug | 15 Tage | 1129 1039 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer