| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Mai |
| 30.05.2019 - 03.06.2019 | Flug | 5 Tage | 399 389 € | |
- |
| Juni |
| 06.06.2019 - 10.06.2019 | Flug | 5 Tage | 399 379 € | |
- |
| 13.06.2019 - 17.06.2019 | Flug | 5 Tage | 409 389 € | |
- |
| 20.06.2019 - 24.06.2019 | Flug | 5 Tage | 439 419 € | |
- |
| 27.06.2019 - 01.07.2019 | Flug | 5 Tage | 449 429 € | |
- |
| Juli |
| 04.07.2019 - 08.07.2019 | Flug | 5 Tage | 469 449 € | |
- |
| 11.07.2019 - 15.07.2019 | Flug | 5 Tage | 489 469 € | |
- |
| 18.07.2019 - 22.07.2019 | Flug | 5 Tage | 499 479 € | |
- |
| 25.07.2019 - 29.07.2019 | Flug | 5 Tage | 489 469 € | |
- |
| August |
| 01.08.2019 - 05.08.2019 | Flug | 5 Tage | 519 489 € | |
- |
| 08.08.2019 - 12.08.2019 | Flug | 5 Tage | 549 519 € | |
- |
| 15.08.2019 - 19.08.2019 | Flug | 5 Tage | 549 519 € | |
- |
| 22.08.2019 - 26.08.2019 | Flug | 5 Tage | 519 489 € | |
- |
| 29.08.2019 - 02.09.2019 | Flug | 5 Tage | 449 429 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Mai |
| 28.05.2019 - 04.06.2019 | Flug | 8 Tage | 499 469 € | |
- |
| 30.05.2019 - 06.06.2019 | Flug | 8 Tage | 509 479 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2019 - 08.06.2019 | Flug | 8 Tage | 509 479 € | |
- |
| 04.06.2019 - 11.06.2019 | Flug | 8 Tage | 509 489 € | |
- |
| 06.06.2019 - 13.06.2019 | Flug | 8 Tage | 519 499 € | |
- |
| 08.06.2019 - 15.06.2019 | Flug | 8 Tage | 569 539 € | |
- |
| 11.06.2019 - 18.06.2019 | Flug | 8 Tage | 549 519 € | |
- |
| 13.06.2019 - 20.06.2019 | Flug | 8 Tage | 529 499 € | |
- |
| 15.06.2019 - 22.06.2019 | Flug | 8 Tage | 569 539 € | |
- |
| 18.06.2019 - 25.06.2019 | Flug | 8 Tage | 559 529 € | |
- |
| 20.06.2019 - 27.06.2019 | Flug | 8 Tage | 589 559 € | |
- |
| 22.06.2019 - 29.06.2019 | Flug | 8 Tage | 639 599 € | |
- |
| 25.06.2019 - 02.07.2019 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 27.06.2019 - 04.07.2019 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 29.06.2019 - 06.07.2019 | Flug | 8 Tage | 609 579 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2019 - 09.07.2019 | Flug | 8 Tage | 629 589 € | |
- |
| 04.07.2019 - 11.07.2019 | Flug | 8 Tage | 649 609 € | |
- |
| 06.07.2019 - 13.07.2019 | Flug | 8 Tage | 689 639 € | |
- |
| 09.07.2019 - 16.07.2019 | Flug | 8 Tage | 669 629 € | |
- |
| 11.07.2019 - 18.07.2019 | Flug | 8 Tage | 669 629 € | |
- |
| 13.07.2019 - 20.07.2019 | Flug | 8 Tage | 759 709 € | |
- |
| 16.07.2019 - 23.07.2019 | Flug | 8 Tage | 689 639 € | |
- |
| 18.07.2019 - 25.07.2019 | Flug | 8 Tage | 689 639 € | |
- |
| 20.07.2019 - 27.07.2019 | Flug | 8 Tage | 759 709 € | |
- |
| 23.07.2019 - 30.07.2019 | Flug | 8 Tage | 669 629 € | |
- |
| 25.07.2019 - 01.08.2019 | Flug | 8 Tage | 669 629 € | |
- |
| 27.07.2019 - 03.08.2019 | Flug | 8 Tage | 689 639 € | |
- |
| 30.07.2019 - 06.08.2019 | Flug | 8 Tage | 719 669 € | |
- |
| August |
| 01.08.2019 - 08.08.2019 | Flug | 8 Tage | 749 699 € | |
- |
| 03.08.2019 - 10.08.2019 | Flug | 8 Tage | 789 729 € | |
- |
| 06.08.2019 - 13.08.2019 | Flug | 8 Tage | 769 719 € | |
- |
| 08.08.2019 - 15.08.2019 | Flug | 8 Tage | 769 719 € | |
- |
| 10.08.2019 - 17.08.2019 | Flug | 8 Tage | 789 729 € | |
- |
| 13.08.2019 - 20.08.2019 | Flug | 8 Tage | 769 719 € | |
- |
| 15.08.2019 - 22.08.2019 | Flug | 8 Tage | 769 719 € | |
- |
| 17.08.2019 - 24.08.2019 | Flug | 8 Tage | 789 729 € | |
- |
| 20.08.2019 - 27.08.2019 | Flug | 8 Tage | 729 679 € | |
- |
| 22.08.2019 - 29.08.2019 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 24.08.2019 - 31.08.2019 | Flug | 8 Tage | 689 639 € | |
- |
| 27.08.2019 - 03.09.2019 | Flug | 8 Tage | 639 599 € | |
- |
| 29.08.2019 - 05.09.2019 | Flug | 8 Tage | 619 579 € | |
- |
| 31.08.2019 - 07.09.2019 | Flug | 8 Tage | 609 579 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Juni |
| 01.06.2019 - 11.06.2019 | Flug | 11 Tage | 629 589 € | |
- |
| 08.06.2019 - 18.06.2019 | Flug | 11 Tage | 689 649 € | |
- |
| 15.06.2019 - 25.06.2019 | Flug | 11 Tage | 719 679 € | |
- |
| 22.06.2019 - 02.07.2019 | Flug | 11 Tage | 789 739 € | |
- |
| 29.06.2019 - 09.07.2019 | Flug | 11 Tage | 799 739 € | |
- |
| Juli |
| 06.07.2019 - 16.07.2019 | Flug | 11 Tage | 869 809 € | |
- |
| 13.07.2019 - 23.07.2019 | Flug | 11 Tage | 939 879 € | |
- |
| 20.07.2019 - 30.07.2019 | Flug | 11 Tage | 939 879 € | |
- |
| 27.07.2019 - 06.08.2019 | Flug | 11 Tage | 909 849 € | |
- |
| August |
| 03.08.2019 - 13.08.2019 | Flug | 11 Tage | 1009 939 € | |
- |
| 10.08.2019 - 20.08.2019 | Flug | 11 Tage | 1009 939 € | |
- |
| 17.08.2019 - 27.08.2019 | Flug | 11 Tage | 969 899 € | |
- |
| 24.08.2019 - 03.09.2019 | Flug | 11 Tage | 839 779 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Mai |
| 28.05.2019 - 08.06.2019 | Flug | 12 Tage | 639 599 € | |
- |
| Juni |
| 04.06.2019 - 15.06.2019 | Flug | 12 Tage | 679 629 € | |
- |
| 11.06.2019 - 22.06.2019 | Flug | 12 Tage | 709 659 € | |
- |
| 18.06.2019 - 29.06.2019 | Flug | 12 Tage | 769 709 € | |
- |
| 25.06.2019 - 06.07.2019 | Flug | 12 Tage | 799 749 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2019 - 13.07.2019 | Flug | 12 Tage | 879 809 € | |
- |
| 09.07.2019 - 20.07.2019 | Flug | 12 Tage | 919 849 € | |
- |
| 16.07.2019 - 27.07.2019 | Flug | 12 Tage | 929 859 € | |
- |
| 23.07.2019 - 03.08.2019 | Flug | 12 Tage | 919 849 € | |
- |
| 30.07.2019 - 10.08.2019 | Flug | 12 Tage | 1019 939 € | |
- |
| August |
| 06.08.2019 - 17.08.2019 | Flug | 12 Tage | 1079 989 € | |
- |
| 13.08.2019 - 24.08.2019 | Flug | 12 Tage | 1079 989 € | |
- |
| 20.08.2019 - 31.08.2019 | Flug | 12 Tage | 979 899 € | |
- |
| 27.08.2019 - 07.09.2019 | Flug | 12 Tage | 849 789 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2019 |
| Mai |
| 28.05.2019 - 11.06.2019 | Flug | 15 Tage | 759 709 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2019 - 15.06.2019 | Flug | 15 Tage | 799 739 € | |
- |
| 04.06.2019 - 18.06.2019 | Flug | 15 Tage | 799 739 € | |
- |
| 08.06.2019 - 22.06.2019 | Flug | 15 Tage | 859 799 € | |
- |
| 11.06.2019 - 25.06.2019 | Flug | 15 Tage | 859 799 € | |
- |
| 15.06.2019 - 29.06.2019 | Flug | 15 Tage | 919 859 € | |
- |
| 18.06.2019 - 02.07.2019 | Flug | 15 Tage | 919 849 € | |
- |
| 22.06.2019 - 06.07.2019 | Flug | 15 Tage | 989 919 € | |
- |
| 25.06.2019 - 09.07.2019 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 29.06.2019 - 13.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1039 959 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2019 - 16.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1059 979 € | |
- |
| 06.07.2019 - 20.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1109 1029 € | |
- |
| 09.07.2019 - 23.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1099 1019 € | |
- |
| 13.07.2019 - 27.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1179 1099 € | |
- |
| 16.07.2019 - 30.07.2019 | Flug | 15 Tage | 1109 1029 € | |
- |
| 20.07.2019 - 03.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1179 1099 € | |
- |
| 23.07.2019 - 06.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1139 1049 € | |
- |
| 27.07.2019 - 10.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1209 1119 € | |
- |
| 30.07.2019 - 13.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1239 1139 € | |
- |
| August |
| 03.08.2019 - 17.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1309 1209 € | |
- |
| 06.08.2019 - 20.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1299 1199 € | |
- |
| 10.08.2019 - 24.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1309 1209 € | |
- |
| 13.08.2019 - 27.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1259 1159 € | |
- |
| 17.08.2019 - 31.08.2019 | Flug | 15 Tage | 1209 1119 € | |
- |
| 20.08.2019 - 03.09.2019 | Flug | 15 Tage | 1129 1039 € | |
- |
| 24.08.2019 - 07.09.2019 | Flug | 15 Tage | 1039 959 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer