| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2022 |
| Juni |
| 25.06.2022 - 02.07.2022 | Flug | 8 Tage | 624 584 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2022 - 09.07.2022 | Flug | 8 Tage | 624 584 € | |
- |
| 09.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 8 Tage | 624 584 € | |
- |
| 16.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 8 Tage | 724 684 € | |
- |
| 23.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 8 Tage | 724 684 € | |
- |
| 30.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 8 Tage | 724 684 € | |
| August |
| 06.08.2022 - 13.08.2022 | Flug | 8 Tage | 784 744 € | |
| 13.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 8 Tage | 784 744 € | |
- |
| 20.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 8 Tage | 724 684 € | |
- |
| 27.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 8 Tage | 534 504 € | |
- |
| September |
| 03.09.2022 - 10.09.2022 | Flug | 8 Tage | 534 504 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2022 |
| Juni |
| 25.06.2022 - 09.07.2022 | Flug | 15 Tage | 974 904 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2022 - 16.07.2022 | Flug | 15 Tage | 974 904 € | |
- |
| 09.07.2022 - 23.07.2022 | Flug | 15 Tage | 974 904 € | |
- |
| 16.07.2022 - 30.07.2022 | Flug | 15 Tage | 1074 1004 € | |
- |
| 23.07.2022 - 06.08.2022 | Flug | 15 Tage | 1074 1004 € | |
| 30.07.2022 - 13.08.2022 | Flug | 15 Tage | 1134 1064 € | |
| August |
| 06.08.2022 - 20.08.2022 | Flug | 15 Tage | 1204 1114 € | |
| 13.08.2022 - 27.08.2022 | Flug | 15 Tage | 1134 1064 € | |
- |
| 20.08.2022 - 03.09.2022 | Flug | 15 Tage | 984 924 € | |
- |
| 27.08.2022 - 10.09.2022 | Flug | 15 Tage | 794 744 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer