| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | Plätze | |
Preise für 2018 |
| Mai |
| 29.05.2018 - 05.06.2018 | Flug | 8 Tage | 379 349 € | | |
|
| Juni |
| 02.06.2018 - 09.06.2018 | Flug | 8 Tage | 379 349 € | | |
|
| 05.06.2018 - 12.06.2018 | Flug | 8 Tage | 379 349 € | | |
|
| 09.06.2018 - 16.06.2018 | Flug | 8 Tage | 379 349 € | | |
|
| 12.06.2018 - 19.06.2018 | Flug | 8 Tage | 379 349 € | | |
|
| 16.06.2018 - 23.06.2018 | Flug | 8 Tage | 399 369 € | | |
|
| 19.06.2018 - 26.06.2018 | Flug | 8 Tage | 419 389 € | | |
|
| 23.06.2018 - 30.06.2018 | Flug | 8 Tage | 419 389 € | | |
|
| 26.06.2018 - 03.07.2018 | Flug | 8 Tage | 419 389 € | | |
|
| 30.06.2018 - 07.07.2018 | Flug | 8 Tage | 439 409 € | | |
|
| Juli |
| 03.07.2018 - 10.07.2018 | Flug | 8 Tage | 459 429 € | | |
|
| 07.07.2018 - 14.07.2018 | Flug | 8 Tage | 459 429 € | | |
|
| 10.07.2018 - 17.07.2018 | Flug | 8 Tage | 459 429 € | | |
|
| 17.07.2018 - 24.07.2018 | Flug | 8 Tage | 459 429 € | | |
|
| 21.07.2018 - 28.07.2018 | Flug | 8 Tage | 459 429 € | | |
|
| 24.07.2018 - 31.07.2018 | Flug | 8 Tage | 469 439 € | | |
|
| 28.07.2018 - 04.08.2018 | Flug | 8 Tage | 469 439 € | | |
|
| 31.07.2018 - 07.08.2018 | Flug | 8 Tage | 469 439 € | | |
|
| August |
| 04.08.2018 - 11.08.2018 | Flug | 8 Tage | 489 459 € | | |
|
| 07.08.2018 - 14.08.2018 | Flug | 8 Tage | 509 479 € | | |
|
| 11.08.2018 - 18.08.2018 | Flug | 8 Tage | 529 499 € | | |
|
| 14.08.2018 - 21.08.2018 | Flug | 8 Tage | 549 519 € | | |
|
| 18.08.2018 - 25.08.2018 | Flug | 8 Tage | 529 499 € | | |
|
| 21.08.2018 - 28.08.2018 | Flug | 8 Tage | 509 479 € | | |
|
| 28.08.2018 - 04.09.2018 | Flug | 8 Tage | 399 369 € | | |
|
| September |
| 01.09.2018 - 08.09.2018 | Flug | 8 Tage | 399 369 € | | |
|
| 04.09.2018 - 11.09.2018 | Flug | 8 Tage | 399 369 € | | |
|
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | Plätze | |
Preise für 2018 |
| Mai |
| 29.05.2018 - 12.06.2018 | Flug | 15 Tage | 589 529 € | | |
|
| Juni |
| 02.06.2018 - 16.06.2018 | Flug | 15 Tage | 589 529 € | | |
|
| 05.06.2018 - 19.06.2018 | Flug | 15 Tage | 589 529 € | | |
|
| 09.06.2018 - 23.06.2018 | Flug | 15 Tage | 609 549 € | | |
|
| 12.06.2018 - 26.06.2018 | Flug | 15 Tage | 619 559 € | | |
|
| 16.06.2018 - 30.06.2018 | Flug | 15 Tage | 639 579 € | | |
|
| 19.06.2018 - 03.07.2018 | Flug | 15 Tage | 649 589 € | | |
|
| 23.06.2018 - 07.07.2018 | Flug | 15 Tage | 679 619 € | | |
|
| 26.06.2018 - 10.07.2018 | Flug | 15 Tage | 699 639 € | | |
|
| 30.06.2018 - 14.07.2018 | Flug | 15 Tage | 719 659 € | | |
|
| Juli |
| 03.07.2018 - 17.07.2018 | Flug | 15 Tage | 739 679 € | | |
|
| 10.07.2018 - 24.07.2018 | Flug | 15 Tage | 739 679 € | | |
|
| 17.07.2018 - 31.07.2018 | Flug | 15 Tage | 749 689 € | | |
|
| 21.07.2018 - 04.08.2018 | Flug | 15 Tage | 749 689 € | | |
|
| 24.07.2018 - 07.08.2018 | Flug | 15 Tage | 759 699 € | | |
|
| 28.07.2018 - 11.08.2018 | Flug | 15 Tage | 779 719 € | | |
|
| 31.07.2018 - 14.08.2018 | Flug | 15 Tage | 799 739 € | | |
|
| August |
| 04.08.2018 - 18.08.2018 | Flug | 15 Tage | 849 789 € | | |
|
| 07.08.2018 - 21.08.2018 | Flug | 15 Tage | 879 819 € | | |
|
| 11.08.2018 - 25.08.2018 | Flug | 15 Tage | 879 819 € | | |
|
| 14.08.2018 - 28.08.2018 | Flug | 15 Tage | 879 819 € | | |
|
| 21.08.2018 - 04.09.2018 | Flug | 15 Tage | 729 669 € | | |
|
| 28.08.2018 - 11.09.2018 | Flug | 15 Tage | 629 569 € | | |
|
Alle Flugpreise exklusive Transfer