| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2022 |
| Juni |
| 11.06.2022 - 19.06.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
| 18.06.2022 - 26.06.2022 | Flug | 9 Tage | 1699 1599 € | |
- |
| 25.06.2022 - 03.07.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| Juli |
| 02.07.2022 - 10.07.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| 09.07.2022 - 17.07.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| 16.07.2022 - 24.07.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| 23.07.2022 - 31.07.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| 30.07.2022 - 07.08.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| August |
| 06.08.2022 - 14.08.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| 13.08.2022 - 21.08.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| 20.08.2022 - 28.08.2022 | Flug | 9 Tage | 1849 1749 € | |
- |
| 27.08.2022 - 04.09.2022 | Flug | 9 Tage | 1819 1719 € | |
- |
| September |
| 03.09.2022 - 11.09.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
| 10.09.2022 - 18.09.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
| 17.09.2022 - 25.09.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
| 24.09.2022 - 02.10.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
| Oktober |
| 01.10.2022 - 09.10.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
| 08.10.2022 - 16.10.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
| 15.10.2022 - 23.10.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
| 22.10.2022 - 30.10.2022 | Flug | 9 Tage | 1649 1549 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer