| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | Plätze | |
Preise für 2018 |
| Mai |
| 26.05.2018 - 02.06.2018 | Flug | 8 Tage | 359 339 € | | |
|
| 29.05.2018 - 05.06.2018 | Flug | 8 Tage | 359 339 € | | |
|
| Juni |
| 02.06.2018 - 09.06.2018 | Flug | 8 Tage | 359 339 € | | |
|
| 05.06.2018 - 12.06.2018 | Flug | 8 Tage | 359 339 € | | |
|
| 09.06.2018 - 16.06.2018 | Flug | 8 Tage | 369 349 € | | |
|
| 12.06.2018 - 19.06.2018 | Flug | 8 Tage | 379 359 € | | |
|
| 16.06.2018 - 23.06.2018 | Flug | 8 Tage | 379 359 € | | |
|
| 19.06.2018 - 26.06.2018 | Flug | 8 Tage | 379 359 € | | |
|
| 23.06.2018 - 30.06.2018 | Flug | 8 Tage | 419 399 € | | |
|
| 26.06.2018 - 03.07.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| 30.06.2018 - 07.07.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| Juli |
| 03.07.2018 - 10.07.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| 07.07.2018 - 14.07.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| 10.07.2018 - 17.07.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| 17.07.2018 - 24.07.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| 21.07.2018 - 28.07.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| 24.07.2018 - 31.07.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| 28.07.2018 - 04.08.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| 31.07.2018 - 07.08.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
|
| August |
| 04.08.2018 - 11.08.2018 | Flug | 8 Tage | 479 449 € | | |
|
| 07.08.2018 - 14.08.2018 | Flug | 8 Tage | 499 469 € | | |
|
| 11.08.2018 - 18.08.2018 | Flug | 8 Tage | 499 469 € | | |
|
| 14.08.2018 - 21.08.2018 | Flug | 8 Tage | 499 469 € | | |
| 18.08.2018 - 25.08.2018 | Flug | 8 Tage | 469 439 € | | |
| 21.08.2018 - 28.08.2018 | Flug | 8 Tage | 449 419 € | | |
| 28.08.2018 - 04.09.2018 | Flug | 8 Tage | 319 299 € | | |
|
| September |
| 01.09.2018 - 08.09.2018 | Flug | 8 Tage | 319 299 € | | |
|
| 04.09.2018 - 11.09.2018 | Flug | 8 Tage | 319 299 € | | |
|
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | Plätze | |
Preise für 2018 |
| Mai |
| 26.05.2018 - 09.06.2018 | Flug | 15 Tage | 539 499 € | | |
|
| 29.05.2018 - 12.06.2018 | Flug | 15 Tage | 539 499 € | | |
|
| Juni |
| 02.06.2018 - 16.06.2018 | Flug | 15 Tage | 549 509 € | | |
|
| 05.06.2018 - 19.06.2018 | Flug | 15 Tage | 559 529 € | | |
|
| 09.06.2018 - 23.06.2018 | Flug | 15 Tage | 579 539 € | | |
|
| 12.06.2018 - 26.06.2018 | Flug | 15 Tage | 589 549 € | | |
|
| 16.06.2018 - 30.06.2018 | Flug | 15 Tage | 629 579 € | | |
|
| 19.06.2018 - 03.07.2018 | Flug | 15 Tage | 659 609 € | | |
|
| 23.06.2018 - 07.07.2018 | Flug | 15 Tage | 699 639 € | | |
|
| 26.06.2018 - 10.07.2018 | Flug | 15 Tage | 719 669 € | | |
|
| 30.06.2018 - 14.07.2018 | Flug | 15 Tage | 719 669 € | | |
|
| Juli |
| 03.07.2018 - 17.07.2018 | Flug | 15 Tage | 719 669 € | | |
|
| 10.07.2018 - 24.07.2018 | Flug | 15 Tage | 719 669 € | | |
|
| 17.07.2018 - 31.07.2018 | Flug | 15 Tage | 719 669 € | | |
|
| 21.07.2018 - 04.08.2018 | Flug | 15 Tage | 719 669 € | | |
|
| 24.07.2018 - 07.08.2018 | Flug | 15 Tage | 719 669 € | | |
|
| 28.07.2018 - 11.08.2018 | Flug | 15 Tage | 749 689 € | | |
|
| 31.07.2018 - 14.08.2018 | Flug | 15 Tage | 769 709 € | | |
|
| August |
| 04.08.2018 - 18.08.2018 | Flug | 15 Tage | 799 739 € | | |
|
| 07.08.2018 - 21.08.2018 | Flug | 15 Tage | 819 759 € | | |
| 11.08.2018 - 25.08.2018 | Flug | 15 Tage | 789 729 € | | |
| 14.08.2018 - 28.08.2018 | Flug | 15 Tage | 769 709 € | | |
| 21.08.2018 - 04.09.2018 | Flug | 15 Tage | 629 579 € | | |
| 28.08.2018 - 11.09.2018 | Flug | 15 Tage | 539 499 € | | |
|
Alle Flugpreise exklusive Transfer