| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | Plätze | |
Preise für 2018 |
| Mai |
| 26.05.2018 - 02.06.2018 | Flug | 8 Tage | 479 449 € | | |
|
| 29.05.2018 - 05.06.2018 | Flug | 8 Tage | 479 449 € | | |
|
| Juni |
| 02.06.2018 - 09.06.2018 | Flug | 8 Tage | 479 449 € | | |
|
| 05.06.2018 - 12.06.2018 | Flug | 8 Tage | 509 479 € | | |
|
| 09.06.2018 - 16.06.2018 | Flug | 8 Tage | 559 519 € | | |
|
| 12.06.2018 - 19.06.2018 | Flug | 8 Tage | 559 519 € | | |
|
| 16.06.2018 - 23.06.2018 | Flug | 8 Tage | 559 519 € | | |
|
| 19.06.2018 - 26.06.2018 | Flug | 8 Tage | 559 519 € | | |
|
| 23.06.2018 - 30.06.2018 | Flug | 8 Tage | 559 519 € | | |
|
| 26.06.2018 - 03.07.2018 | Flug | 8 Tage | 579 539 € | | |
|
| 30.06.2018 - 07.07.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| Juli |
| 03.07.2018 - 10.07.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| 07.07.2018 - 14.07.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| 10.07.2018 - 17.07.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| 17.07.2018 - 24.07.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| 21.07.2018 - 28.07.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| 24.07.2018 - 31.07.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| 28.07.2018 - 04.08.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| 31.07.2018 - 07.08.2018 | Flug | 8 Tage | 689 639 € | | |
|
| August |
| 04.08.2018 - 11.08.2018 | Flug | 8 Tage | 799 739 € | | |
|
| 07.08.2018 - 14.08.2018 | Flug | 8 Tage | 799 739 € | | |
|
| 11.08.2018 - 18.08.2018 | Flug | 8 Tage | 799 739 € | | |
|
| 14.08.2018 - 21.08.2018 | Flug | 8 Tage | 719 669 € | | |
|
| 18.08.2018 - 25.08.2018 | Flug | 8 Tage | 609 569 € | | |
|
| 21.08.2018 - 28.08.2018 | Flug | 8 Tage | 589 549 € | | |
|
| 28.08.2018 - 04.09.2018 | Flug | 8 Tage | 519 489 € | | |
|
| September |
| 01.09.2018 - 08.09.2018 | Flug | 8 Tage | 479 449 € | | |
|
| 04.09.2018 - 11.09.2018 | Flug | 8 Tage | 479 449 € | | |
|
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | Plätze | |
Preise für 2018 |
| Mai |
| 26.05.2018 - 09.06.2018 | Flug | 15 Tage | 779 719 € | | |
|
| 29.05.2018 - 12.06.2018 | Flug | 15 Tage | 809 749 € | | |
|
| Juni |
| 02.06.2018 - 16.06.2018 | Flug | 15 Tage | 859 789 € | | |
|
| 05.06.2018 - 19.06.2018 | Flug | 15 Tage | 899 819 € | | |
|
| 09.06.2018 - 23.06.2018 | Flug | 15 Tage | 939 869 € | | |
|
| 12.06.2018 - 26.06.2018 | Flug | 15 Tage | 939 869 € | | |
|
| 16.06.2018 - 30.06.2018 | Flug | 15 Tage | 939 869 € | | |
|
| 19.06.2018 - 03.07.2018 | Flug | 15 Tage | 969 889 € | | |
|
| 23.06.2018 - 07.07.2018 | Flug | 15 Tage | 999 919 € | | |
|
| 26.06.2018 - 10.07.2018 | Flug | 15 Tage | 1019 939 € | | |
|
| 30.06.2018 - 14.07.2018 | Flug | 15 Tage | 1049 969 € | | |
|
| Juli |
| 03.07.2018 - 17.07.2018 | Flug | 15 Tage | 1049 969 € | | |
|
| 10.07.2018 - 24.07.2018 | Flug | 15 Tage | 1049 969 € | | |
|
| 17.07.2018 - 31.07.2018 | Flug | 15 Tage | 1049 969 € | | |
|
| 21.07.2018 - 04.08.2018 | Flug | 15 Tage | 1049 969 € | | |
|
| 24.07.2018 - 07.08.2018 | Flug | 15 Tage | 1129 1039 € | | |
|
| 28.07.2018 - 11.08.2018 | Flug | 15 Tage | 1239 1129 € | | |
|
| 31.07.2018 - 14.08.2018 | Flug | 15 Tage | 1319 1209 € | | |
|
| August |
| 04.08.2018 - 18.08.2018 | Flug | 15 Tage | 1429 1299 € | | |
|
| 07.08.2018 - 21.08.2018 | Flug | 15 Tage | 1349 1229 € | | |
|
| 11.08.2018 - 25.08.2018 | Flug | 15 Tage | 1239 1129 € | | |
|
| 14.08.2018 - 28.08.2018 | Flug | 15 Tage | 1139 1039 € | | |
|
| 21.08.2018 - 04.09.2018 | Flug | 15 Tage | 939 859 € | | |
|
| 28.08.2018 - 11.09.2018 | Flug | 15 Tage | 819 759 € | | |
|
Alle Flugpreise exklusive Transfer