| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2021 |
| Mai |
| 02.05.2021 - 09.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 04.05.2021 - 11.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 06.05.2021 - 13.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 09.05.2021 - 16.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 11.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 13.05.2021 - 20.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 16.05.2021 - 23.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 18.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 20.05.2021 - 27.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 23.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 25.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 27.05.2021 - 03.06.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 30.05.2021 - 06.06.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2021 - 08.06.2021 | Flug | 8 Tage | 529 509 € | |
- |
| 03.06.2021 - 10.06.2021 | Flug | 8 Tage | 549 529 € | |
- |
| 06.06.2021 - 13.06.2021 | Flug | 8 Tage | 549 529 € | |
- |
| 08.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 8 Tage | 569 539 € | |
- |
| 10.06.2021 - 17.06.2021 | Flug | 8 Tage | 579 559 € | |
- |
| 13.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 15.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 17.06.2021 - 24.06.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 20.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 22.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 24.06.2021 - 01.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 27.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| 29.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 8 Tage | 599 569 € | |
- |
| Juli |
| 01.07.2021 - 08.07.2021 | Flug | 8 Tage | 619 589 € | |
- |
| 04.07.2021 - 11.07.2021 | Flug | 8 Tage | 709 669 € | |
- |
| 06.07.2021 - 13.07.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 08.07.2021 - 15.07.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 11.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 13.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 15.07.2021 - 22.07.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 18.07.2021 - 25.07.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 20.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 22.07.2021 - 29.07.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 25.07.2021 - 01.08.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 27.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 29.07.2021 - 05.08.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| August |
| 01.08.2021 - 08.08.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 03.08.2021 - 10.08.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 05.08.2021 - 12.08.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 08.08.2021 - 15.08.2021 | Flug | 8 Tage | 729 689 € | |
- |
| 10.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 12.08.2021 - 19.08.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 15.08.2021 - 22.08.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 17.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 19.08.2021 - 26.08.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 22.08.2021 - 29.08.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 24.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 26.08.2021 - 02.09.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 29.08.2021 - 05.09.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| 31.08.2021 - 07.09.2021 | Flug | 8 Tage | 699 659 € | |
- |
| September |
| 02.09.2021 - 09.09.2021 | Flug | 8 Tage | 679 649 € | |
- |
| 05.09.2021 - 12.09.2021 | Flug | 8 Tage | 659 629 € | |
- |
| 07.09.2021 - 14.09.2021 | Flug | 8 Tage | 659 619 € | |
- |
| 09.09.2021 - 16.09.2021 | Flug | 8 Tage | 659 619 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer
| Termin | Reiseart | Reisedauer | Preis | |
Preise für 2021 |
| Mai |
| 02.05.2021 - 16.05.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 04.05.2021 - 18.05.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 06.05.2021 - 20.05.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 09.05.2021 - 23.05.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 11.05.2021 - 25.05.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 13.05.2021 - 27.05.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 16.05.2021 - 30.05.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 18.05.2021 - 01.06.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 20.05.2021 - 03.06.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 23.05.2021 - 06.06.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 25.05.2021 - 08.06.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 27.05.2021 - 10.06.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| 30.05.2021 - 13.06.2021 | Flug | 15 Tage | 669 629 € | |
- |
| Juni |
| 01.06.2021 - 15.06.2021 | Flug | 15 Tage | 679 639 € | |
- |
| 03.06.2021 - 17.06.2021 | Flug | 15 Tage | 719 679 € | |
- |
| 06.06.2021 - 20.06.2021 | Flug | 15 Tage | 739 689 € | |
- |
| 08.06.2021 - 22.06.2021 | Flug | 15 Tage | 759 699 € | |
- |
| 10.06.2021 - 24.06.2021 | Flug | 15 Tage | 769 719 € | |
- |
| 13.06.2021 - 27.06.2021 | Flug | 15 Tage | 789 729 € | |
- |
| 15.06.2021 - 29.06.2021 | Flug | 15 Tage | 789 729 € | |
- |
| 17.06.2021 - 01.07.2021 | Flug | 15 Tage | 789 729 € | |
- |
| 20.06.2021 - 04.07.2021 | Flug | 15 Tage | 789 729 € | |
- |
| 22.06.2021 - 06.07.2021 | Flug | 15 Tage | 789 729 € | |
- |
| 24.06.2021 - 08.07.2021 | Flug | 15 Tage | 809 749 € | |
- |
| 27.06.2021 - 11.07.2021 | Flug | 15 Tage | 849 779 € | |
- |
| 29.06.2021 - 13.07.2021 | Flug | 15 Tage | 869 799 € | |
- |
| Juli |
| 01.07.2021 - 15.07.2021 | Flug | 15 Tage | 889 819 € | |
- |
| 04.07.2021 - 18.07.2021 | Flug | 15 Tage | 969 899 € | |
- |
| 06.07.2021 - 20.07.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 08.07.2021 - 22.07.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 11.07.2021 - 25.07.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 13.07.2021 - 27.07.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 15.07.2021 - 29.07.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 18.07.2021 - 01.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 20.07.2021 - 03.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 22.07.2021 - 05.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 25.07.2021 - 08.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 27.07.2021 - 10.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 29.07.2021 - 12.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| August |
| 01.08.2021 - 15.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 03.08.2021 - 17.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 05.08.2021 - 19.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 08.08.2021 - 22.08.2021 | Flug | 15 Tage | 989 909 € | |
- |
| 10.08.2021 - 24.08.2021 | Flug | 15 Tage | 969 889 € | |
- |
| 12.08.2021 - 26.08.2021 | Flug | 15 Tage | 969 889 € | |
- |
| 15.08.2021 - 29.08.2021 | Flug | 15 Tage | 969 889 € | |
- |
| 17.08.2021 - 31.08.2021 | Flug | 15 Tage | 969 889 € | |
- |
| 19.08.2021 - 02.09.2021 | Flug | 15 Tage | 969 889 € | |
- |
| 22.08.2021 - 05.09.2021 | Flug | 15 Tage | 969 889 € | |
- |
| 24.08.2021 - 07.09.2021 | Flug | 15 Tage | 959 879 € | |
- |
| 26.08.2021 - 09.09.2021 | Flug | 15 Tage | 949 869 € | |
- |
| 29.08.2021 - 12.09.2021 | Flug | 15 Tage | 929 859 € | |
- |
| 31.08.2021 - 14.09.2021 | Flug | 15 Tage | 919 849 € | |
- |
| September |
| 02.09.2021 - 16.09.2021 | Flug | 15 Tage | 899 829 € | |
- |
Alle Flugpreise exklusive Transfer